<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jKoeber.de &#187; Media</title>
	<atom:link href="http://www.jkoeber.de/tag/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jkoeber.de</link>
	<description>Entwicklung, Systeme, Programmierung und Umsetzung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Business Punk</title>
		<link>http://www.jkoeber.de/2010/07/13/business-punk/</link>
		<comments>http://www.jkoeber.de/2010/07/13/business-punk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lyrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Webapplication]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jkoeber.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die vom Business nicht genug bekommen können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/album.php?profile=1&amp;id=138837283346"><img id="profile_pic" class="img alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; border: 0pt none;" src="http://profile.ak.fbcdn.net/object2/1012/39/n138837283346_5146.jpg" alt="BusinessPunk" width="120" height="156" /></a>Für alle die vom Business nicht genug bekommen können gibt es eine super Zeitschrift. Trotz des immer mehr und eindeutig mächtigen Medium des E-Papers oder auch der einzelnen neuen Tablets die langsam die Zeitung ablösen sollen gibt es immernoch Lektüren und Berichte dich ich gerne im Magazin lese. Business Punk ist eindeutig eines davon. Kommt nicht jede Woche und die einzelnen Berichte sind überaus interessant. So erhält man teilweise bessere und tiefere Einblicke in Startups die mit großem Interesse verfolgt werden. In der letzten Business Punk wurde der Erfinder und Gründer von Foursquare interviewt und warum er sein Unternehmen nicht verkaufen will, seine Konkurrenz zwar ernst nimmer aber er sich durchsetzen möchte.</p>
<p>Business Punk ist Jung und ich bin begeistert, seit langem mal wieder ein Heft das mein Interesse weckt und auch für die Arbeit von ungemeinem Interesse ist. Ich arbeite viel mit Menschen über Community Plattformen und entwickle diese und mit einem Dienst wie Foursquare oder auch anderen z.b. Gowalla gibt es viele neue Möglichkeiten.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/photo.php?pid=1412930&amp;id=1134183773#!/businesspunk" target="_blank">Ach per Facebook erreichbar.</a> Business Punk ist mir das erste mal in Facebook aufgefallen. Interessante Aufmachung der Seite und auch des Covers. Provokative Headlines und der Stil gefallen mir. Aktuelle Themen machen diese Zeitschrift umso cooler. Für mich momentan ein muss. Ich bin auf die nächste Ausgabe bespannt und freue mich jetzt schon was sich die Redaktion einfallen lässt.</p>
<p><a href="http://www.jkoeber.de/?ibsa=share&id=921" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jkoeber.de/2010/07/13/business-punk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle Jump &#8211; 2.970.000$ in Cash</title>
		<link>http://www.jkoeber.de/2010/03/10/doodle-jump-2-970-000-in-cash/</link>
		<comments>http://www.jkoeber.de/2010/03/10/doodle-jump-2-970-000-in-cash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lyrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jkoeber.de/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Doodle Jump. 2 Kumpels haben ein kleines älteres Spiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.mobilecrunch.com/wp-content/uploads/2010/03/doodle.png" alt="" width="93" height="179" /><strong>Doodle Jump</strong>. 2 Kumpels haben ein kleines älteres Spiel auf das iPhone gebracht und richtig abgesaht. Dank durchdachter Spielmanier und Social Media Funktionen hat sich Doodle Jump zum Kassenschlager entwickelt.</p>
<p>Das kleine Game sorgt zwischendurch für jede Menge Spaß und hat sich mittlerweile über 3 Millionen mal verkauft. 891.000$ gingen dabei an Apple, meiner Meinung nach macht das den Entwicklern keinen Abruch und der Distributor aus Cupertino soll auch sein Stück abekommen. <a href="http://www.mobilecrunch.com/2010/03/08/never-ending-goldrush-doodle-jump-for-iphone-smashes-through-3-million-sales/">&gt; Hier der Artikel von TechCrunch</a></p>
<p>Desweitern wurden mittlerweile über 10.000.000.000 (10 Milliarden) MP3&#8242;s in iTunes verkauft. Der Wahnsinn. Ein tot gesagter Computerkonzern wandert unnachgiebig an die Weltspitze für Lifestyle als Trendsetter in der modernen Welt.</p>
<p><strong>Foursquare</strong> Manche Sachen kann man schlecht Reden. Andere werden den Datenschützern zum Opfer. Foursquare wird auch noch im Kreuzfeuer der Datenschützer landen, früher oder später. Ich bin mal gespannt ob sich dieses &#8220;Wunderding&#8221; durchsetzt. Im Endeffekt ist es mir per iPhone schon wieder zu viel. Und zu wenige Plattformen abgedeckt. Tweetdeck schickt für mich alle Messages an Twitter, Facebook und Myspace. Foursquare kann Facebook und Twitter. Mein Google Account, nebenbei bemerkt <a href="http://www.google.de/profiles/jkoeber">hier</a> zu finden synchronisiert Buzz automatisch über Twitter.</p>
<p>Ist Lokalisierung so wichtig im System. In unserer Gegend nicht. Zu wenig Menschen die zu geringes Interesse an Social Media haben. Zwar nicht schlecht für uns und wie können uns ungestört über alle Plattformen hermachen. Aber wenn man es auch noch live testen könnte wäre es super.</p>
<p><strong>Facebook!</strong> Okay, meine Meinung interessiert natürlich nicht. Facebook hat sogar angekündigt einen eigenen Lokalisierungsdienst anzubieten. Der neue Dienst soll auf der f8 Converence im April vorgestellt werden. &gt; <a href="http://techcrunch.com/2010/03/09/facebook-location-features/">TechCrunch</a>.</p>
<p><a href="http://www.jkoeber.de/?ibsa=share&id=826" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jkoeber.de/2010/03/10/doodle-jump-2-970-000-in-cash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
