<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jKoeber.de &#187; Applikation</title>
	<atom:link href="http://www.jkoeber.de/tag/applikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jkoeber.de</link>
	<description>Johannes und die Welt oder, Ich muss irgendwie verdammt schnell reich werden!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Android &#8211; Market &#8211; Development</title>
		<link>http://www.jkoeber.de/2010/02/18/android-market-development/</link>
		<comments>http://www.jkoeber.de/2010/02/18/android-market-development/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lyrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[G1]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>
		<category><![CDATA[Screen]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jkoeber.de/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Google setzt mal zu mal zum Gegenschlag an. Immer wiede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.android.com/images/market.gif" alt="" width="76" height="76" />Google</strong> setzt mal zu mal zum Gegenschlag an. Immer wieder Neuentwicklungen und viele Features auf einmal in einem kleinen Endgerät. Der Neueste Streich der Suchmaschine war das Nexus One. Mittlerweile sollte jeder davon gehört haben. Oder auf alle Fälle die meisten. Nachdem mein iPhone die letzen 4 Tage leer war, das Ladekabel auf Arbeit aber zum Glück noch das Milestone in meiner Notebooktasche, habe ich das für mich verwendet. Unzählige Apps sind im Market von Android zu finden. Zumal viele sinnfreie aber auch einige interessante. Leider greift weger eine GeoLocation zum Filtern des Softwareangebotes noch eine Filterfunktion per Spracheinstellung des Mobilgerätes.</p>
<p><strong>Vom Chinesen</strong> erschaffen wird das Nexus One irgendwo in Fernost angefertigt und für verschiedene Länder mit verschiedenster Hardware ausgestattet. Mal mit HSDPA oder auch ohne. Google arbeitet dabei auch sehr genau mit div. Mobilfunkherstellern zusammen, wie auch das Milestone von Motorola beweisen dürfte. Aber was interessiert mich ein Chinesisches Wetterapp in Deutschland. Zeichen die für unser Auge wie ein Bildschirmfehler aussehen werden massenweise im Marketplace gelistet. Aber auch überm großen Teich sind sie drauf und dran immer mehr Applikationen für die neuen Android Geräte zu basteln.</p>
<p><strong>Langsam</strong> verlier ich den Überblick. Es ist zwar ganz cool, dass man mal in Stores anderer Länder rumstöbern kann. Eventuell zur Ideenfindung aber auch um zu sehen was in div. Ländern <em>IN</em> ist. Ich selbst entwickle mehr und mehr auf Android, schau mir die Software und deren Spezifikationen immer genauer an. Es ist alles etwas komplizierter als beim iPhone. App Entwickler die mit dem iPhone arbeiten, können sich auf ein Endgerät spezialisieren. Immer der gleiche Prozessor und auch die Auflösung ändert sich nicht. Der Unterschied zum Android. Ich muss mich jedes mal erneut umschauen. Wenn das Layout, dummerweise nicht dynamisch skaliert wurde, muss es dementsprechend angepasst werden. Aber auch soll die Software auf älteren G1 Geräten laufen, somit muss ich mich auf den schwächeren Prozessoren oder weniger RAM einstellen.</p>
<p><a href="http://www.jkoeber.de/?ibsa=share&id=814" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jkoeber.de/2010/02/18/android-market-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Buzz &#8211; Social Media</title>
		<link>http://www.jkoeber.de/2010/02/11/google-buzz-social-media/</link>
		<comments>http://www.jkoeber.de/2010/02/11/google-buzz-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 23:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lyrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Clone]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Klon]]></category>
		<category><![CDATA[Riese]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jkoeber.de/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[ Ich weiß, mittlerweile nichts neues mehr aber ich hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" src="https://mail.google.com/mail/pimages/2/up/buzz-icon.png" alt="" width="16" height="16" /> Ich weiß, mittlerweile nichts neues mehr aber ich hatte leider keine Zeit darüber zu schreiben. Meine letzten 2 Wochen waren geprängt von Arbeit und etwas Vergnügen. Zum einen war ich auf Geburtstage eingeladen zum anderen eine Große Release eines kleinen Portales vor mir. Nachdem dieses kleine Portal ohne Probleme angelaufen ist, und auch das Eich heute Ruhe gibt da er sich bei Rammstein in Chemnitz die Ohren volldröhnt habe ich heute mal wieder etwas Zeit gefunden einen Blogpost zu schreiben.</p>
<p>Zum einen habe ich gelesen das Blogger austerben. Ich denke eher dass sich die Leute mittlerweile eher überlegen was sie bloggen. Das nicht jeder Scheiß die Öffentlichkeit berührt oder gar interessiert. Ich gehe eher davon aus das die Qualität steigt. Dank den modernen Social Community Plattformen wie Twitter oder Facebook Lite gibt es Möglichkeiten interessante Streams in 140 Zeichen der Öffentlichkeit vorzustellen. Leider wird Twitter immer mehr von Serverausfällen geplagt. Zu hoch ist die Last, die auf die Serverfarmen des Dienstes wirkt. Facebook shared Statusinformationen, Bilder und Videos. Jeder kann seine Informationen für die Öffentlichkeit oder seine Freunde verfügbar machen. Alle die es lesen, können Kommentieren, Verlinken oder die Information ausblenden bzw. ignorieren.</p>
<p>Jetzt kommt Google auf die neue Idee&#8230; BUZZ, let the Game Begin. Google kapiert nicht, dass viele Nutzer zusammen aggieren wollen, mit neuen Kontakten schnell und unkompliziert versuchen zu aggieren. Aber im BUZZ ist es wieder nur möglich mit bereits bestehenden Kontakten zu kommunizieren. Ich z.b. habe keine Google &#8211; &#8220;Freunde&#8221; oder kenne deren Account nicht da ich per E-Mail Exchange oder Messenger mit diesen verbunden bin. Der Weg den Google richtung Twitter oder  Facebook macht ist gewagt und wird evtl. ein weiterer Fehlschritt für den Suchmaschinenriesen sein. Ich gebe mich dem ganzen noch sehr skeptisch da bisher, wie ich des öfteren nachlesen konnte der Versuch von Google in den Social Market zu kommen bisher immer gescheitert ist.</p>
<p>Funktionen die nicht mehr neu sind prägen die Oberfläche von Buzz. Jeder Buzz den man sendet kann kommentiert, ein &#8220;gefällt mir&#8221; gesetzt oder der Link per Mail versendet werden. Funktionen die von Facebook schon bekannt sind. Man kann Applikationen bzw. Sites integrieren. Standardmäßig hat man YouTube und Picasa aber auch Twitter kann verbunden werden. Alles integriert in Google Mail, da wird die Chat Funktion dann noch weniger genutzt, wenn man Channels Buzzen kann.</p>
<p><a href="http://www.jkoeber.de/?ibsa=share&id=809" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jkoeber.de/2010/02/11/google-buzz-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Keynote &#8211; 27.01.10 &#8211; iPad</title>
		<link>http://www.jkoeber.de/2010/01/28/apple-keynote-27-01-10-ipad/</link>
		<comments>http://www.jkoeber.de/2010/01/28/apple-keynote-27-01-10-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lyrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Appl]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[islate]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jkoeber.de/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder mal ging eine erfolgreiche Apple Keynote zu  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder mal ging eine erfolgreiche Apple Keynote zu Ende. Nicht nur, wie es schon fast Tradition ist wendet sich der Aktienkurs von Apple zu Beginn der Keynote gegen den Konzern auch wir waren leicht skeptisch über das neu vorgestellte Gerät. Auch die überaus schnelle Präsentation des neuen Gerätes sorgte kurzerhand für Verwirrung. iPad, der neue Megahit von Apple? Ein 10 Zoll großes Gerät mit Multitouchscreen, WiFi und Flashdisk.</p>
<p>In der finalen Version die ca. 30 Tage später released wird, bekommt das neue Prachtstück auch ein 3G Modul. In den USA wird es sogar Prepaid angeboten, für ca. 60$/Monat. Inetwa die ersten iPhone Verträge. Für unterwegs bestimmt eine geniale Sache. Jetzt stellt sich mir jedoch die Frage ob ich das schöne Gerät auch mit meinem iPhonevertrag koppeln kann ohne Aufpreis. Ob da dass web&amp;walk von t-mobile mit dabei ist.</p>
<p>Eine schöne Idee ist es auch, das Gerät als Thin Client, im Endeffekt nutzen zu können. Mit der Docking Station und Tastatur, den entsprechenden Programmen und angepassten Websiten/Webapplications (Google Wave, Facebook etc.). Es gibt einige Einsatzmöglichkeiten für das neue Produkt.</p>
<p>Auch fände es bestimmt anklang bei Messen. Für schnelle Meinungsumfragen ala: &#8220;Drücken Sie auf ja oder nein um Ihre Stimme anonym abzugeben&#8221; &#8230; Oder diversen anderen Veranstaltungen. Und wenn man doch einmal die Schnautze von Glanz und Gloria voll hat, kann man es als aktiven Bilderrahmen ins Regal stellen und seine Bildschirmschoner bewundern.</p>
<p>Auch für die Anwendung in großen Runden kann das neue iPad anklang finden, so kann man seine Präsentationen inkl. Dokuments und Handouts rüber schieben, eine Art synchronisation vor Ort mit allen Teilnehmern im Token. Auch können bei Mitarbeiterbesprechungen über geeignete und angepasste Webapplications schnell Daten erfasst oder ausgetauscht werden. Termine erfasst, abgelehnt oder bestätigt in der Kaffeepause neben einen Blick in die virtuelle Zeitung.</p>
<p>Es gibt so viel die man zwar auch schon mit dem Notebook schnell hinbekommt, aber noch mehr die man dank dem größeren Display vom iPad noch schneller erledigen kann. Ich denke dass dieses Gerät vorallem dem Lesenden Publikum zu gute kommt, so wird Apple einen großen Wert auch auf seinen neuen Bookshop legen. Ich bin jetzt schon gespannt wie sich das Gerät in 2 Monaten präsentiert und vorallem in 3 Monaten, wenn ich mich eventuell doch durch ringen kann. Denn dann würde ich es gerne nutzen, aber nur mit 3G für unterwegs.</p>
<p><a href="http://www.jkoeber.de/?ibsa=share&id=803" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jkoeber.de/2010/01/28/apple-keynote-27-01-10-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google I/O Sessions &#8211; das Archiv</title>
		<link>http://www.jkoeber.de/2009/08/11/google-io-sessions-das-archiv/</link>
		<comments>http://www.jkoeber.de/2009/08/11/google-io-sessions-das-archiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 21:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lyrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webstandards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jkoeber.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viel über Google zu erfahren, der Suchmaschine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt viel über Google zu erfahren, der Suchmaschinenriese arbeitet unentwegt an neuen Systemen. Demnächst bzw. in naher Zukunft wird der Suchalgorythmus umgestellt um die Ergebnisse noch zu verbessern. Und Google gibt immer wieder in seinen I/O Sessions über aktuellste Tätigkeiten z.b. Google Wave kleine Einblicke in die neuen Systeme. Ich bin gespannt was der Gigant aus Californien noch so in der Tasche stecken hat. Aber um sich auch mehr als die aktuellen I/O Sessions durch Zufall rein zu ziehen gibt es ein Archiv. Wie bei vielen anderen von Google&#8217;s versteckten Systemen fand ich diese nurch durch Zufall. Hier der Link zum Archiv der Sessions: <a href="http://code.google.com/intl/de-DE/events/io/sessions.html">http://code.google.com/intl/de-DE/events/io/sessions.html</a></p>
<p><a href="http://www.jkoeber.de/?ibsa=share&id=538" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jkoeber.de/2009/08/11/google-io-sessions-das-archiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jsf und DataTable</title>
		<link>http://www.jkoeber.de/2009/08/06/jsf-und-datatable/</link>
		<comments>http://www.jkoeber.de/2009/08/06/jsf-und-datatable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lyrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[EJB3]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[J2EE]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[JavaEE]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webstandards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jkoeber.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt hat man schon so viel zu tun mit JSF und arbeitet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt hat man schon so viel zu tun mit JSF und arbeitet sich immer tiefer in die Mysterien der Querverlinken Entities und Session basierten Beans. Bei einer simplen Tabelle mit SessionBean Ressources hängt man dann 40 Minuten und sucht einen Fehler, fast schon zum Mäusemelken. Man verzweifelt langsam an sich selbst bis man bemerkt das der Typ &#8220;binding&#8221; nichts mit der DataTable zu tun haben sollte. Also die Bean #{bean.viewList} im value deklariert und schon funktioniert alles.</p>
<p>Ich hab bestimmt 25 Minuten mit dem Debugger verbracht bis mir aufgefallen ist in einer anderen DataTable die ich vor 2/3 Tagen angelegt habe, dass ich kein value deklarierte. Blöder Fehler auf den ich hiermit gerne Hinweise, denn man kommt zu schnell in die Versuchung mit dem Vorschlag &#8220;binding&#8221; zu arbeiten.</p>
<blockquote><p>&lt;h:dataTable<span style="color: #00ff00;"> <span style="color: #0000ff;">value=&#8221;#{bug.viewList}&#8221;</span></span> var=&#8221;item&#8221;&gt;<br />
&lt;h:column&gt;<br />
&lt;f:facet name=&#8221;header&#8221;&gt;<br />
&lt;h:outputText value=&#8221;Datum&#8221; /&gt;<br />
&lt;/f:facet&gt;<br />
&lt;h:outputText value=&#8221;<span style="color: #ff0000;">#{item.beTimestamp}</span>&#8220;&gt;<br />
&lt;f:convertDateTime type=&#8221;both&#8221; dateStyle=&#8221;short&#8221; /&gt;<br />
&lt;/h:outputText&gt;<br />
&lt;/h:column&gt;</p></blockquote>
<p>Hier noch ein kleines Beispiel. Die einzelnen Zeilen der Liste werden in der Variable item gespeichert und können dann abgerufen werden, jenachdem ob man ein Entity dahinter hat, kann man die getter des jeweiligen Feldes nehmen, wenn ein Vector dahinter steht ganze einfach mit dem jeweiligen Feld  <span style="color: #ff0000;">#{item[2]}</span></p>
<p><a href="http://www.jkoeber.de/?ibsa=share&id=532" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jkoeber.de/2009/08/06/jsf-und-datatable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSF + Übergabe von Werten mit CommandButton und Action Listenern</title>
		<link>http://www.jkoeber.de/2009/08/04/jsf-ubergabe-von-werten-mit-commandbutton-und-action-listenern/</link>
		<comments>http://www.jkoeber.de/2009/08/04/jsf-ubergabe-von-werten-mit-commandbutton-und-action-listenern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 14:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lyrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[JavaEE]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials / How to do]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[EJB3]]></category>
		<category><![CDATA[Glassfish]]></category>
		<category><![CDATA[J2EE]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webstandards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jkoeber.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Es ist zwar nichts neues, aber um mal wieder einen klei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist zwar nichts neues, aber um mal wieder einen kleinen Blog Eintrag zu generieren sprech ich heute mal die Übergabe von Parametern mit <span style="color: #ff9900;">&lt;h:commandButton&gt;</span> an. Der Commandbutton wird als Standard Submit Button ins HTML geparsed und kann mit diversen Action Listenern verknüpft werden die beim aktivieren des Button&#8217;s ausgeführt werden und somit einzelne Werte übergeben.</p>
<p>Ich nutze diesen z.b. um bestimmte Nutzerdaten von ein Bean in das nächste zu schaufeln oder um div. Werte mit zu übergeben die nur ab und an benötigt werden und daher nicht in der Datenbank gespeichert werden sollten.</p>
<p>Ein kleines Beispiel hierzu während ich auf meinen Glassfish Testserver warte.</p>
<blockquote><p>&lt;h:commandButton id=&#8221;addBtn&#8221; action=&#8221;addBtn&#8221; value=&#8221;Eintragen&#8221;&gt;</p>
<p><span style="color: #3366ff;">&lt;f:setPropertyActionListener target=&#8221;#{entry.id}&#8221; value=&#8221;5&#8243; /&gt;</span></p>
<p><span style="color: #3366ff;"> &lt;f:setPropertyActionListener target=&#8221;#{entry.name}&#8221; value=&#8221;#{project.name}&#8221; /&gt;</span><br />
&lt;/h:commandButton&gt;</p></blockquote>
<p>In diesem Beispiel wird in mein EntryBean folgendes passieren.</p>
<p>Der Setter für id wird gestartet und mit 5 befüllt also</p>
<blockquote><p>public void setId(int id) {</p>
<p>this.id = id;</p>
<p>}</p>
<p>public void setName(String name) {</p>
<p>this.name = name;</p>
<p>}</p></blockquote>
<p>Bei der ganzen Prozedur wird somit aus dem ProjectBean per Getter der Projektname herausgezogen und übergeben. Ich hoffe ich konnte einigen etwsa helfen und wünsch weiterhin viel Spass, als nächstes gibts ein kurzes Tutorial/Howto zu den <span style="color: #ff9900;">&lt;h:selectOneListbox /&gt;</span> mit SessionBean Verknüpfung.</p>
<p><a href="http://www.jkoeber.de/?ibsa=share&id=521" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jkoeber.de/2009/08/04/jsf-ubergabe-von-werten-mit-commandbutton-und-action-listenern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Going Google, eine neue Attacke auf das Microsoft Reich</title>
		<link>http://www.jkoeber.de/2009/08/03/going-google-eine-neue-attacke-auf-das-microsoft-reich/</link>
		<comments>http://www.jkoeber.de/2009/08/03/going-google-eine-neue-attacke-auf-das-microsoft-reich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 08:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lyrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Smarter Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webstandards]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jkoeber.de/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Das einzige Unternehmen das an dem Tron von Microsoft r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das einzige Unternehmen das an dem Tron von Microsoft ruckeln kann ist Google, und genau das hat das Unternehmen aus Californien auch vor. Google startet eine Initiative in den USA mit: <span style="color: #008000;">Going Google</span>. Sie wollen Unternehmen dazu bringen nicht mehr auf die Textverarbeitungssoftware von Microsoft zu setzten und auch den E-Mail Client im Office zu nutzen. Microsoft die mit einer neuen Version von Office darauf reagierten versuchen sich ihre Stellung zu sichern indem sie die neue Version Cloud fähig machten. Der Redmonder Konzern sieht sich nicht nur durch die Online Office Plattform von Google angegriffen sondern auch durch ihr neues Betriebssystem Chorme OS das Google derzeit entwickelt und einen weiteren Einschnitt bei Microsoft versuchen wird.</p>
<p><em>Sollte ein Konzern wie Google so viel Macht besitzen dürfen?</em> Wenn es keine weitere Konkurrenz auf dem Markt gibt das mit Innovation gegen Google voranschreitet ist die Welt selbst daran schuld das ein Konzern so groß werden konnte. Google wurde zu spät als ein wahrer Konkurrent erkannt.</p>
<p>Google hat einen Vorteil den Sie in der wachsenden Population der Netbook&#8217;s in privaten Haushalten ausreizen können. Mit den auf den Browser basierten Lösungen dem speichern auf einen global erreichbaren System und der fast Hardware unabhängigen Lösung ist Google vorn weg im Cloud Computing. Das teilen mit anderen Mitmenschen die ebenfalls einen Account bei Google besitzten ermöglicht es gemeinsame Bildergalerien zu pflegen etc. Google wird durch die &#8220;Leistungsärmeren&#8221; Netbooks voll unterstützt und mit einem Netbook auf Chrome OS Basis kann es voll integriert werden. Microsoft dagegen braucht mittlerweile Leistungsstarke Notebooks oder PC&#8217;s um allein mit dem Office vernünftig Arbeiten zu können und ist in meinen Augen nicht mehr Zukunftsweisend, da man die genutzten Funktionen im Office leicht im Web abbilden kann.</p>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/2009/08/02/google-launches-a-major-offensive-against-microsoft-with-going-google/">Hier noch der Link zur TechCrunch Seite.</a></p>
<p><a href="http://www.jkoeber.de/?ibsa=share&id=519" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jkoeber.de/2009/08/03/going-google-eine-neue-attacke-auf-das-microsoft-reich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Click to Visit</title>
		<link>http://www.jkoeber.de/2009/07/31/vom-click-to-visit/</link>
		<comments>http://www.jkoeber.de/2009/07/31/vom-click-to-visit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 08:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lyrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webstandards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jkoeber.de/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Bezugswert großer Websiten soll nicht wie bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Bezugswert großer Websiten soll nicht wie bisher mehr der Click sein sondern richtet sich nach dem Visit. Endlich werden dann Seiten aktualisiert die schon lange einer Überarbeitung fällig sind. Ajax Elemente sind immer mehr vorhanden und werden zumeist nicht in die Statisik der Clicks mit aufgenommen. Dank dem neuen Bezugspunkt, kann man so ganz andere Applikationen auf den Markt bringen und durch vernünftige Werbung refinanzieren bzw. besser kontrollieren. Ajax Elemente können dann immer häufiger eingesetzt werden und auch die Dynamisierung vieler Seiten sollte zunehmen.</p>
<p>Kleine Beispiele: Bilderwechsel bei z.b. Sueddeutsche.de, wird jedes mal die Seite neu geladen, was nicht sein müsste.</p>
<p>Viele kleine Elemente können mit kleinen Ajax kniffen Nutzerfreundlicher gemacht werden und der sinnlose Click wird eleminiert.</p>
<p><a href="http://www.jkoeber.de/?ibsa=share&id=517" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jkoeber.de/2009/07/31/vom-click-to-visit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glassfish + EJB3 + Client Connection</title>
		<link>http://www.jkoeber.de/2009/07/28/glassfish-ejb3-client-connection/</link>
		<comments>http://www.jkoeber.de/2009/07/28/glassfish-ejb3-client-connection/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 13:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lyrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[JavaEE]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials / How to do]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[MySql 5.1]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jkoeber.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[So mein zweiter Erfolgreicher Versuch. Dieses mal mit N [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So mein zweiter Erfolgreicher Versuch. Dieses mal mit Netbeans, aber auch nur der Perfomance halber. Sollte im Ansatz genau das gleiche sein wie im Eclipse. Glassfish unterstütz zur Remote Method Invocation IIOP. Der Lookup lässt euch die Pakete einfach aufrufen und benutzen.</p>
<p>Nachdem ihr euer Projekt angelegt habt (Java Application), klickt rechts auf das Projekt und fügt in den Libaries folgende hinzu:</p>
