<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jKoeber.de &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.jkoeber.de/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jkoeber.de</link>
	<description>Johannes und die Welt oder, Ich muss irgendwie verdammt schnell reich werden!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mac Softwareupdate und Eclipse Probleme</title>
		<link>http://www.jkoeber.de/2010/06/18/mac-softwareupdate-und-eclipse-probleme/</link>
		<comments>http://www.jkoeber.de/2010/06/18/mac-softwareupdate-und-eclipse-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 22:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lyrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[JavaEE]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials / How to do]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Clean]]></category>
		<category><![CDATA[Combo]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Error]]></category>
		<category><![CDATA[Field]]></category>
		<category><![CDATA[Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[View]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jkoeber.de/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon sehr kuios, eigentlich sollte ein Update d [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist schon sehr kuios, eigentlich sollte ein Update der Software Fehler verhindern oder gar einige neue Features beinhalten nicht jedoch wenn man ein Macupdate macht. Habe heute meine neue Software installiert und muss sagen, Eclipse geht nicht mehr. Gleichauf mit dem Neustart des Rechners wollte ich Eclipse laden um sofort wieder an mein kleines Projekt zu gehen und ein paar Kleinigkeiten auszuprobieren. Nix wars! Eclipse wollte einfach nicht, und ließ mich mit einem kleinen Hinweis einfach liegen. Aber für euch die Lösung in ein paar Sekunden. Falls ihr in der Log folgendes findet:</p>
<pre class="java" name="code">!SESSION 2010-06-17 23:10:59.850 -----------------------------------------------
eclipse.buildId=
java.version=1.6.0_20
java.vendor=Apple Inc.
BootLoader constants: OS=macosx, ARCH=x86, WS=cocoa, NL=de_DE
Framework arguments:  -product org.eclipse.epp.package.jee.product -keyring /Users/lyrixx/.eclipse_keyring -showlocation
Command-line arguments:  -os macosx -ws cocoa -arch x86 -product org.eclipse.epp.package.jee.product -keyring /Users/lyrixx/.eclipse_keyring -showlocation

!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2010-06-17 23:11:01.568
!MESSAGE Application error
!STACK 1
java.lang.NullPointerException
	at org.eclipse.swt.graphics.Device.getFontList(Device.java:369)
	at org.eclipse.jface.resource.FontRegistry.filterData(FontRegistry.java:465)
	at org.eclipse.jface.resource.FontRegistry.createFont(FontRegistry.java:499)
	at org.eclipse.jface.resource.FontRegistry.defaultFontRecord(FontRegistry.java:563)
	at org.eclipse.jface.resource.FontRegistry.getFontRecord(FontRegistry.java:673)
	at org.eclipse.jface.resource.FontRegistry.get(FontRegistry.java:613)
	at org.eclipse.jface.resource.JFaceResources.getDialogFont(JFaceResources.java:273)
	at org.eclipse.jface.dialogs.Dialog.initializeDialogUnits(Dialog.java:925)
	at org.eclipse.jface.dialogs.TitleAreaDialog.createContents(TitleAreaDialog.java:131)
	at org.eclipse.jface.window.Window.create(Window.java:431)
	at org.eclipse.jface.dialogs.Dialog.create(Dialog.java:1089)
	at org.eclipse.jface.window.Window.open(Window.java:790)
	at org.eclipse.ui.internal.ide.ChooseWorkspaceDialog.prompt(ChooseWorkspaceDialog.java:91)
	at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.promptForWorkspace(IDEApplication.java:275)
	at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.checkInstanceLocation(IDEApplication.java:223)
	at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:103)
	at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:194)
	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:110)
	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:79)
	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:368)
	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:179)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:559)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:514)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1311)</pre>
<p>Jetzt zur Lösung. Zwar haben einige mit einem Clean in der Config.ini versucht das Problem zu beheben. Aber bei viele wird das einfach scheitern da die Fenster nicht richtig geladen werden. Meines erachtens geht da bei der Erstinstallation des Updates was schief. Also was tun? Richtig, das Update erneut herunter laden. <a href="http://support.apple.com/kb/DL1048?viewlocale=de_DE">Hier zum Combo Update für Snow Leopard</a>. Wenn das Update erfolgreich installiert wurde und der Rechner neu gestartet wurde könnt ihr gerne euer Eclipse erneut starten und siehe da, es geht wieder. Dann weiterhin viel Spaß beim Entwicklen. </p>
<p><a href="http://www.jkoeber.de/?ibsa=share&id=910" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jkoeber.de/2010/06/18/mac-softwareupdate-und-eclipse-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySql 5 InnoDB aktivieren</title>
		<link>http://www.jkoeber.de/2010/05/20/mysql-5-innodb-aktivieren/</link>
		<comments>http://www.jkoeber.de/2010/05/20/mysql-5-innodb-aktivieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lyrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jkoeber.de/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[ Ihr habt eure Datenbank neu installiert und wollt inno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="MySQL" href="http://dev.mysql.com/"> <img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://dev.mysql.com/common/logos/logo-mysql-110x57.png" alt="MySQL" width="110" height="57" /></a>Ihr habt eure Datenbank neu installiert und wollt innoDB wieder nutzen. Mittlerweile wird innodb bei einer MySql 5 Installation auf Debian Basis automatisch installiert. Jetzt kann es aber sein dass bei der Neuinitialisierung der Datenbank ein Fehler Auftritt und somit die Engine von InnoDB deaktiviert wird. Das könnt ihr sehen wenn ihr über die Konsole folgenden Befehl absetzt:</p>
<p>Also aufpassen, wenn der Server startet aber die innodb nicht aktiviert wird kann es daran liegen dass der ibdata1 Wert zu hoch eingestellt ist und der Server es nicht schafft z.b. 2 Gigabyte auf einmal zu initialisieren. Somit solltet ihr den Wert herunter schrauben.</p>
<pre class="java" name="code">vi /etc/mysql/my.cnf
# ---------------------------------------------------------------------
innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql
innodb_data_file_path = /var/lib/mysql/ibdata/ibdata1:100M:autoextend
# ---------------------------------------------------------------------</pre>
<p>Wenn ihr den Wert verändert müsst ihr die Datenbank erneut starten</p>
<pre class="java" name="code">
/etc/init.d/mysql restart
</pre>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">ACHTUNG! </span>Um ein sauberes initialiseren der Datenbank zu ermöglichen, müssen alle <span style="color: #ff0000;">ib*</span> Files gelöscht werden!</strong></p>
<p><a href="http://www.jkoeber.de/?ibsa=share&id=877" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jkoeber.de/2010/05/20/mysql-5-innodb-aktivieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Mail mit Postfix</title>
		<link>http://www.jkoeber.de/2010/05/17/php-mail-mit-postfix/</link>
		<comments>http://www.jkoeber.de/2010/05/17/php-mail-mit-postfix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lyrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Alias]]></category>
		<category><![CDATA[Apache2]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Dovecot]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Error]]></category>
		<category><![CDATA[Log]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP5]]></category>
		<category><![CDATA[Postfix]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Sendmail]]></category>
		<category><![CDATA[Users]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jkoeber.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleiner Fehler und Nervenaufreibende Suche. Wer ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.postfix.org/mysza.gif" alt="[LOGO]" width="130" height="91" />Ein kleiner Fehler und Nervenaufreibende Suche. Wer einen Postfix Mailserver betreibt und auf der gleichen Maschine noch gerne die ein oder andere E-Mail per Script vom Apache Webserver verschicken will, hat es nicht einfach. Man sucht bei Google unter verschiedensten Stichpunkten nach dem kleinen Fehler der sich eingeschlichen hat in der der <strong>default </strong>Konfiguration.</p>
<p>Vor kurzem habe ich meinen Mailserver neu aufgesetezt, eine saubere Version von Postfix mit Dovecot und virtuellen Usern. Das ganze System läuft rund. Keine Anfängerfehler mehr und die Zertifikate sind auch aktualisiert worden.</p>
<p>Aber jetzt zum eigentlichen Problem. Der Apache2 versendet keine E-Mails und in der <strong>mail.log</strong> findet man auch keinen Eintrag. Lediglich ein <strong>false </strong>kommt vom <strong>mail()</strong> zurück und das Problem bleibt weiterhin ungeklärt. Kurz daran gedacht, es läuft ein Postfix und kein sendmail. Dann schauen wir doch mal in die Konfigurationsfile vom php. Im Debian System zu finden unter</p>
<pre class="java"  name="code">/etc/php5/apache2/php.ini</pre>
<p>Im Abschnitt der sendmail konfiguration ändern wir nur eine Kleinigkeit:</p>
<pre class="java"  name="code">[mail function]
; For Win32 only.
SMTP = localhost
smtp_port = 25

; For Win32 only.
;sendmail_from = me@example.com

; For Unix only.  You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
;sendmail_path =
postfix_path = /usr/sbin/postfix -t -i

; Force the addition of the specified parameters to be passed as extra parameters
; to the sendmail binary. These parameters will always replace the value of
; the 5th parameter to mail(), even in safe mode.
;mail.force_extra_parameters =</pre>
<p>allein diese Änderung ermöglicht das Senden vom Apache2 aus. Ich hoffe es hilft dem ein oder anderen weiter und verabschiede mich für Heute damit.</p>
<p><a href="http://www.jkoeber.de/?ibsa=share&id=870" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jkoeber.de/2010/05/17/php-mail-mit-postfix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5, die Moderne einleiten &#8230;</title>
		<link>http://www.jkoeber.de/2010/03/29/html5-die-moderne-einleiten/</link>
		<comments>http://www.jkoeber.de/2010/03/29/html5-die-moderne-einleiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lyrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Californien]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jkoeber.de/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ist Apple kurz davor sein iPad zu Releasen kommen  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum ist Apple kurz davor sein iPad zu Releasen kommen neue Lösungen für Flash auf den Markt. Da sich Flash als zähestes Instrument im ganzen Web von Tag zu Tag neu erfindet. An ressourcenfressenden Applikationen oder gar Bannern nicht zu schlagen ist kommt das iPad mit einer Flash sperre. Ebenso will Apple kein Flash auf seinen mobilen Endgeräten. Eigentlich der richtige Weg. Apple treibt somit HTML5, den neuen Standard fürs Web voran.</p>
<p>Zwar wurde bei Flash auf Windows Kisten mit Chrome eine bessere Performance gemessen als mit HTML5 aber das sollte die meisten User kaum stören. Und wenn man wirklich effektiv auf HTML5 aufsetzt wird sich auch Google schnell ein Beispiel dran nehmen und Chrome auf die neuen Verhältnisse im Web anpassen.</p>
<p>Für alle die es auch kaum noch erwarten können, eines der ersten Videos zum iPad App Store.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="380" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10507306&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="380" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10507306&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/10507306">Browsing the iPad App Store: A Video [By @viticci]</a> from <a href="http://vimeo.com/ticci">Federico Viticci</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Die Gerüchteküche brodelt. Im Engadget Artikel zum iPad und HTML5 gibt es auch einige Gerüchte, dass zum Start des iBookstores 30.000 kostenlose eBooks erhältlich sein sollen.</p>
<p>Ach, und um den kurzen Beitrag noch abzurunden. Apple hat kurz nach seinem Verkaufsstart von Vorbestellungen bereits einen Stopp gesetzt. Jeder der &#8220;erst&#8221; jetzt sein iPad Vorbestellen will, wird vertröstet. Apple hat keine Geräte mehr. Und die Kapazitäten der Produktionsanlagen scheinen ausgereizt zu sein.  Die erste Auflage des so sehr begehrten iPad&#8217;s ist vollständig vergriffen und frühestens wieder am 12. April verfügbar.</p>
<p><a href="http://www.jkoeber.de/?ibsa=share&id=849" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jkoeber.de/2010/03/29/html5-die-moderne-einleiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad Verkaufsstart ein großer Erfolg</title>
		<link>http://www.jkoeber.de/2010/03/14/ipad-verkaufsstart-ein-groser-erfolg/</link>
		<comments>http://www.jkoeber.de/2010/03/14/ipad-verkaufsstart-ein-groser-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lyrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[1280x720]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Californien]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[Gigant]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Neigung]]></category>
		<category><![CDATA[Riese]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jkoeber.de/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Apple kann wieder jubeln. Alle Kritiken zum trotz kann  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple kann wieder jubeln. Alle Kritiken zum trotz kann der IT Riese einen neuen Erfolg feiern. Erster Verkaufstag und es wurden über 120.000 Geräte an die Kundschaft verteilt.</p>
<blockquote><p>Seit Freitag nimmt Apple in den USA iPad-Bestellungen entgegen – maximal zwei Stück pro Person. In den ersten sechs Stunden sollen mehr als 90.000 eingegangen sein. Das haben Analysten anhand der Auftragsnummern ausgerechnet. Die Investmentbank FBR Capital Markets &amp; Co. schätzt, dass Apple in sechs Monaten 5 Millionen iPads verkauft haben wird.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/iPad-Verkauf-laeuft-gut-an-954400.html">Hier</a> kommt ihr zum Heise Bericht.</p>
<p><a href="http://www.jkoeber.de/?ibsa=share&id=833" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jkoeber.de/2010/03/14/ipad-verkaufsstart-ein-groser-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android WebService &#8211; SOAP / XML RPC</title>
		<link>http://www.jkoeber.de/2010/03/13/android-webservice-soap-xml-rpc/</link>
		<comments>http://www.jkoeber.de/2010/03/13/android-webservice-soap-xml-rpc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lyrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[1.6]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2.1]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Class]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[G1]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>
		<category><![CDATA[RPC]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstelle]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Webservice]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jkoeber.de/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[So, und wieder zum Android Mobile Device. Für alle die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, und wieder zum Android Mobile Device. Für alle die schon einmal mit Webservices arbeiten wollten im speziellen Android gibt es ein ganz cooles Video Tutorial von Falafel Software. Zwar in Englisch aber er spricht sehr deutlich und man versteht alles ohne Probleme.</p>
<p>Für alle die schon einmal mit SOAP arbeiten wollten. Es braucht auf alle Fälle erst einmal eine neue Libary von &#8220;<em><a href="http://ksoap2.sourceforge.net/">ksoap2</a></em>&#8221; oder &#8220;<em><a href="http://kxml.sourceforge.net/">kxml</a></em>&#8220;.</p>
<p>Und hier noch ein kleines Beispiel von <a href="http://android.amberfog.com/?p=45">Android Tales</a>.</p>
<pre class="java" name="code">private static final String SOAP_ACTION = "myMethod";
private static final String METHOD_NAME = "myMethod";
private static final String NAMESPACE = "http://mynamespace.com/";
private static final String URL = "http://myserver.com/bean";

void test() {
    try {
        SoapObject request = new SoapObject(NAMESPACE, METHOD_NAME);
        request.addProperty("prop1", "myprop");

        SoapSerializationEnvelope envelope = new SoapSerializationEnvelope(SoapEnvelope.VER11);
        envelope.setOutputSoapObject(request);
        HttpTransportSE androidHttpTransport = new HttpTransportSE(URL);
        androidHttpTransport.call(SOAP_ACTION, envelope);

        Object result = envelope.getResponse();

        //handle result here

        myExampleHandler.getResults();
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}</pre>
<p>Und jetzt auf zum Video von Falafel:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9633556&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="320" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9633556&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/9633556">Android WebService01</a> from <a href="http://vimeo.com/falafel">Falafel Software</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://www.jkoeber.de/?ibsa=share&id=828" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jkoeber.de/2010/03/13/android-webservice-soap-xml-rpc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle Jump &#8211; 2.970.000$ in Cash</title>
		<link>http://www.jkoeber.de/2010/03/10/doodle-jump-2-970-000-in-cash/</link>
		<comments>http://www.jkoeber.de/2010/03/10/doodle-jump-2-970-000-in-cash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lyrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jkoeber.de/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Doodle Jump. 2 Kumpels haben ein kleines älteres Spiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.mobilecrunch.com/wp-content/uploads/2010/03/doodle.png" alt="" width="93" height="179" /><strong>Doodle Jump</strong>. 2 Kumpels haben ein kleines älteres Spiel auf das iPhone gebracht und richtig abgesaht. Dank durchdachter Spielmanier und Social Media Funktionen hat sich Doodle Jump zum Kassenschlager entwickelt.</p>
<p>Das kleine Game sorgt zwischendurch für jede Menge Spaß und hat sich mittlerweile über 3 Millionen mal verkauft. 891.000$ gingen dabei an Apple, meiner Meinung nach macht das den Entwicklern keinen Abruch und der Distributor aus Cupertino soll auch sein Stück abekommen. <a href="http://www.mobilecrunch.com/2010/03/08/never-ending-goldrush-doodle-jump-for-iphone-smashes-through-3-million-sales/">&gt; Hier der Artikel von TechCrunch</a></p>
<p>Desweitern wurden mittlerweile über 10.000.000.000 (10 Milliarden) MP3&#8242;s in iTunes verkauft. Der Wahnsinn. Ein tot gesagter Computerkonzern wandert unnachgiebig an die Weltspitze für Lifestyle als Trendsetter in der modernen Welt.</p>
<p><strong>Foursquare</strong> Manche Sachen kann man schlecht Reden. Andere werden den Datenschützern zum Opfer. Foursquare wird auch noch im Kreuzfeuer der Datenschützer landen, früher oder später. Ich bin mal gespannt ob sich dieses &#8220;Wunderding&#8221; durchsetzt. Im Endeffekt ist es mir per iPhone schon wieder zu viel. Und zu wenige Plattformen abgedeckt. Tweetdeck schickt für mich alle Messages an Twitter, Facebook und Myspace. Foursquare kann Facebook und Twitter. Mein Google Account, nebenbei bemerkt <a href="http://www.google.de/profiles/jkoeber">hier</a> zu finden synchronisiert Buzz automatisch über Twitter.</p>
<p>Ist Lokalisierung so wichtig im System. In unserer Gegend nicht. Zu wenig Menschen die zu geringes Interesse an Social Media haben. Zwar nicht schlecht für uns und wie können uns ungestört über alle Plattformen hermachen. Aber wenn man es auch noch live testen könnte wäre es super.</p>
<p><strong>Facebook!</strong> Okay, meine Meinung interessiert natürlich nicht. Facebook hat sogar angekündigt einen eigenen Lokalisierungsdienst anzubieten. Der neue Dienst soll auf der f8 Converence im April vorgestellt werden. &gt; <a href="http://techcrunch.com/2010/03/09/facebook-location-features/">TechCrunch</a>.</p>
<p><a href="http://www.jkoeber.de/?ibsa=share&id=826" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jkoeber.de/2010/03/10/doodle-jump-2-970-000-in-cash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple, BlackBerry, Palm, Android und Windows</title>
		<link>http://www.jkoeber.de/2010/03/05/apple-blackberry-palm-android-und-windows/</link>
		<comments>http://www.jkoeber.de/2010/03/05/apple-blackberry-palm-android-und-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lyrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Californien]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Place]]></category>
		<category><![CDATA[Redmond]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jkoeber.de/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Vor nicht all zu langer Zeit habe ich euch schon per Tw [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor nicht all zu langer Zeit habe ich euch schon per Tweet, Post, Comment darauf aufmerksam gemacht und euch auch darauf hingewiesen dass ich bei Gelegenheit einen passenden Blogpost dazu verfassen werde. Heute ist es soweit. Ich warte mal wieder auf eine E-Mail die erst vom Graylisting freigegeben werden muss und somit nutze ich die Zeit sinnvoll.</p>
<p><a href="http://techcrunch.com/2010/02/25/iphone-games-what-sells-distimo/">TechCrunch </a>veröffentlich einen Bericht über die Marktgrößen der einzelen Hersteller. Hier eine kleine Übersicht.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://tctechcrunch.files.wordpress.com/2010/02/appstore-size.jpg" alt="" width="650" height="500" /></p>
